您好,歡迎來到上海泰竹貿易有限公司!
Panasonic方形接近傳感器GX-H12B-P檢測距離
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | GX-H12B-P |
型號 | GX-H12B-P |
最大工作距離 | 4.0mm±8% (注):最大工作距離是指使用標準檢測物體時的最大可檢測距離。 |
穩(wěn)定檢測范圍 | 0~3.3mm (注):穩(wěn)定檢測范圍是指傳感器在使用環(huán)境溫度不定或電源電壓波動時能穩(wěn)定檢測標準檢測物體的距離范圍。 |
標準檢測物體 | 鐵20 × 20 × t1mm |
應差(滯后現(xiàn)象) | 工作距離的20%以下(使用標準檢測物體) |
重復精度 | 檢測軸軸向、與檢測軸垂直方向:0.04mm以下 |
電源電壓 | 12~24V DC +10/-15% 脈動P-P10%以下 |
消耗電流 | 15mA以下 |
輸出 | PNP開路集電極晶體管 ?最大流出電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出-+V之間) ?剩余電壓:2V以下(流出電流100mA時) |
輸出:輸出動作 | 離開時ON |
最大反應頻率 | 500Hz |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) |
環(huán)境性能 : 保護構造 | IP68(IEC)、IP68g(JEM) (注):本公司的IP68試驗方法 1. 將傳感器置于0℃水的水面下0m處30分鐘、然后立即在+70℃水的水面下0m處放置30分鐘。 2. 第1項中所述的熱沖擊試驗為1個周期、進行20個周期。 3. 將傳感器置于1m深的水中500小時。 4. 經(jīng)過1~3項試驗后、應確保絕緣電阻、耐電壓、消耗電流和檢測距離符合標準值。 (注):若用于切削油飛濺的環(huán)境中、可能會因油中所含的添加物而使產(chǎn)品老化、請事先確認后再使用。 |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃、存儲時:-40~+85℃ |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~95%RH |
環(huán)境性能 : 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
環(huán)境性能 : 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、50MΩ以上、基于DC500V的高阻表 |
環(huán)境性能 : 耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 |
環(huán)境性能 : 耐沖擊 | 頻率10,000m/s2(約1,000G) X,Y和Z方向各3次 |
檢測距離的變動:溫度特性 | 使用環(huán)境溫度范圍內、+23℃時檢測距離的±8%以內 |
檢測距離的變動:電壓特性 | 使用電源電壓的+10%/-15%波動時、±2%以內 |
材質 | 本體:PBT 指示燈部:聚酯 |
電纜 | 0.15mm2 的3芯耐油•耐冷熱橡皮電纜、長1m |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m |
重量(本體重量) | 約20g |
Panasonic方形接近傳感器GX-H12B-P檢測距離